東水会水泳競技大会
全年令 男子 200m 自由形(予選)
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 桑原 勢 | 高校 2 | 4 | 2:01.07 |
| 杉浦 諒太 | 中学 3 | 7 | 2:08.84 |
| 松本 雄大 | 中学 3 | 10 | 2:11.42 |
| 新井 貴大 | 高校 1 | 11 | 2:12.99 |
全年令 男子 200m 自由形(決勝(A‐決勝))
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 桑原 勢 | 高校 2 | 4 | 2:02.32 |
| 杉浦 諒太 | 中学 3 | 8 | 2:09.19 |
全年令 男子 100m 背泳ぎ(予選)
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 堤 祐樹 | 中学 3 | 5 | 1:08.76 |
| 黒澤 拓海 | 中学 2 | 6 | 1:10.62 |
| 鈴木 直哉 | 中学 2 | 7 | 1:10.64 |
全年令 男子 100m 背泳ぎ(決勝(A‐決勝))
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 黒澤 拓海 | 中学 2 | 5 | 1:09.14 |
| 堤 祐樹 | 中学 3 | 6 | 1:09.69 |
| 鈴木 直哉 | 中学 2 | 7 | 1:10.08 |
全年令 男子 100m 平泳ぎ(予選)
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 千葉 優吾 | 中学 2 | 6 | 1:14.66 |
| 上野 大輝 | 中学 2 | 10 | 1:21.29 |
| 小川 祥平 | 中学 2 | 11 | 1:24.06 |
| 齊藤 隼平 | 中学 2 | 12 | 1:24.15 |
| 石川 蒼史 | 中学 2 | 13 | 1:26.62 |
全年令 男子 100m 平泳ぎ(B‐決勝)
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 齊藤 隼平 | 中学 2 | 1 | 1:22.30 |
| 上野 大輝 | 中学 2 | 2 | 1:23.06 |
| 小川 祥平 | 中学 2 | 3 | 1:24.67 |
| 石川 蒼史 | 中学 2 | 4 | 1:26.28 |
全年令 男子 100m 平泳ぎ(決勝(A‐決勝))
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 千葉 優吾 | 中学 2 | 3 | 1:11.06 |
全年令 男子 100m バタフライ(予選)
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 新井 貴大 | 高校 1 | 7 | 1:05.40 |
| 野田 健太 | 中学 3 | 10 | 1:06.40 |
| 黒澤 拓海 | 中学 2 | 13 | 1:06.53 |
| 伊藤 文也 | 中学 3 | 15 | 1:07.33 |
| 西田 圭佑 | 中学 1 | 17 | 1:08.32 |
全年令 男子 100m バタフライ(B‐決勝)
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 黒澤 拓海 | 中学 2 | 3 | 1:06.35 |
| 野田 健太 | 中学 3 | 5 | 1:07.42 |
| 伊藤 文也 | 中学 3 | 8 | 1:08.74 |
| 西田 圭佑 | 中学 1 | 9 | 1:09.74 |
全年令 男子 100m バタフライ(決勝(A‐決勝))
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 新井 貴大 | 高校 1 | 7 | 1:03.77 |
11~12才 男子 50m 自由形(予選)
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 三森 康平 | 中学 1 | 4 | 30.27 |
11~12才 男子 50m 自由形(決勝(A‐決勝))
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 三森 康平 | 中学 1 | 3 | 30.23 |
13~14才 男子 50m 自由形(予選)
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 石井 寛 | 中学 3 | 4 | 27.78 |
| 塚本 祿康 | 中学 3 | 5 | 28.18 |
| 堤 祐樹 | 中学 3 | 6 | 28.30 |
| 松本 雄大 | 中学 3 | 7 | 28.40 |
| 吉田 康亮 | 中学 2 | 9 | 29.40 |
| 北川 貴輝 | 中学 2 | 10 | 29.86 |
| 櫛田 悠太 | 中学 3 | 11 | 30.17 |
| 氏家 努 | 中学 2 | 12 | 30.37 |
| 金子 竜大 | 中学 1 | 13 | 30.50 |
| 福山 勝太 | 中学 3 | 14 | 30.86 |
| 山口 泰介 | 中学 3 | 15 | 30.93 |
| 松本 和樹 | 中学 2 | 17 | 31.13 |
| 安藤 大空 | 中学 2 | 18 | 31.23 |
| 周 龍輝 | 中学 3 | 19 | 31.25 |
| 粕谷 守 | 中学 2 | 20 | 31.32 |
| 澤井 海舟 | 中学 2 | 21 | 31.74 |
| 松村 拓海 | 中学 2 | 22 | 31.76 |
| 岸 英輝 | 中学 2 | 23 | 32.02 |
| 堀 裕樹 | 中学 2 | 24 | 32.27 |
| 加藤 公太 | 中学 3 | 25 | 32.61 |
| 比留間 滉平 | 中学 2 | 26 | 32.63 |
| 亀山 大佑 | 中学 3 | 27 | 32.68 |
| 田中 茂 | 中学 2 | 28 | 33.94 |
| 福田 錬 | 中学 2 | 29 | 33.98 |
| 大熊 崇史 | 中学 2 | 30 | 34.16 |
| 猪股 祐一郎 | 中学 3 | 31 | 34.73 |
| 立野 正純 | 中学 2 | 33 | 36.27 |
| 鶴岡 和氣 | 中学 2 | 34 | 38.21 |
13~14才 男子 50m 自由形(B‐決勝)
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 北川 貴輝 | 中学 2 | 1 | 29.58 |
| 氏家 努 | 中学 2 | 2 | 29.80 |
| 福山 勝太 | 中学 3 | 3 | 30.29 |
| 山口 泰介 | 中学 3 | 4 | 30.49 |
| 金子 竜大 | 中学 1 | 5 | 30.62 |
| 櫛田 悠太 | 中学 3 | 6 | 30.64 |
| 松本 和樹 | 中学 2 | 8 | 30.94 |
| 安藤 大空 | 中学 2 | 9 | 31.12 |
13~14才 男子 50m 自由形(決勝(A‐決勝))
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 石井 寛 | 中学 3 | 4 | 27.57 |
| 塚本 祿康 | 中学 3 | 5 | 28.22 |
| 堤 祐樹 | 中学 3 | 6 | 28.60 |
| 松本 雄大 | 中学 3 | 7 | 28.64 |
| 吉田 康亮 | 中学 2 | 9 | 29.14 |
13~14才 男子 100m 自由形(決勝(A‐決勝))
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 千葉 優吾 | 中学 2 | 4 | 1:00.21 |
| 鈴木 直哉 | 中学 2 | 6 | 1:00.98 |
| 吉田 康亮 | 中学 2 | 8 | 1:04.01 |
13~14才 男子 400m フリーリレー
| 氏名 | 学年 | 順位 | 記録 |
|---|---|---|---|
| 千葉 優吾 | 中学 2 | 4 | 1:00.21 |
| 鈴木 直哉 | 中学 2 | 6 | 1:00.98 |
| 吉田 康亮 | 中学 2 | 8 | 1:04.01 |


















