東京都高等学校選手権大会
2009年6月27日~28日(東京辰巳国際水泳場)
| 氏名 | 種目 | 予選 | 決勝 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小泉 祥 | 50mFR | 25.09 | ------- | --- | |
| 100mFR | 54.17 | ------- | --- | ||
| 外薗 貴 | 50mFR | 26.48 | ------- | --- | |
| 石川 寛之 | 50mFR | 25.77 | ------- | --- | |
| 市川 拓海 | 100mFR | 52.44 | 51.71 | 2位 | 大会新 |
| 200mIM | 2:09.30 | 2:05.39 | 1位 | ||
| 奥村 佑史 | 100mFR | 56.32 | ------- | --- | |
| 佐藤 大輔 | 200mFR | 1:56.76 | ------- | --- | |
| 100mFLY | 57.19 | 55.35 | 1位 | ||
| 横山 修二 | 200mFR | 1:56.35 | 2:03.57 | 10位 | |
| 100mFLY | 57.32 | 56.78 | 4位 | ||
| 中道 壮大 | 200mFR | 1:56.02 | 1:58.22 | 7位 | |
| 400mFR | ------- | 4:08.76 | 9位 | ||
| 安村 亜洲 | 400mFR | ------- | 4:08.93 | 10位 | |
| 1500mFR | ------- | 16:03.39 | 1位 | ||
| 安彦 大地 | 400mFR | ------- | 4:01.67 | 1位 | |
| 400mIM | ------- | 4:29.72 | 2位 | ||
| 松本 成且 | 1500mFR | ------- | 16:38.14 | 8位 | |
| 野矢 翔太 | 1500mFR | ------- | ------- | --- | |
| 寺田 磨秀 | 100mBA | 1:04.00 | ------- | --- | |
| 200mBA | 2:11.26 | 2:09.95 | 6位 | ||
| 鈴木 翔太 | 100mBA | 1:02.23 | ------- | --- | |
| 塚田 惟玖 | 100mBA | 58.75 | 58.29 | 2位 | |
| 200mBA | 2:10.86 | 2:07.23 | 3位 | ||
| 高橋 幸大 | 100mBR | 1:04.08 | 1:03.98 | 1位 | 予決:大会新 |
| 200mBR | 2:21.84 | 2:15.56 | 1位 | 決:大会新 | |
| 布施 清平 | 100mBR | 1:06.29 | 1:05.75 | 5位 | |
| 200mBR | 2:25.42 | 2:22.13 | 4位 | ||
| 永井 聡 | 200mBR | 1:16.99 | ------- | --- | |
| 田中 佑弥 | 100mFLY | 56.78 | 56.78 | 4位 | |
| 三枝 遼 | 200mFLY | 2:17.47 | ------- | --- | |
| 宮原 綾一 | 200mFLY | 2:07.96 | 2:07.61 | 6位 | |
| 鯨井 洸紀 | 200mFLY | 2:14.61 | ------- | --- | |
| 横関 滉樹 | 200mIM | 2:09.70 | 2:07.17 | 3位 | |
| 400mIM | ------- | 4:31.87 | 3位 |
| 種目 | 氏名 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 400mMR | 塚田・高橋・佐藤・市川 (58.41) (1:03.85) (54.48) (50.96) |
3:47.70 | 1位 | 第1泳者:58.41 大会新 |
| 400mR | 佐藤・横関・中道・市川 (53.30) (52.66) (52.93) (51.35) |
3:30.24 | 1位 | 第1泳者:53.30 大会新 |
| 800mR | 佐藤・横関・安彦・市川 (1:56.31)(1:55.36)(1:55.18)(1:52.34) |
7:39.19 | 1位 | 第1泳者:1:56.31 大会新 |
総合 : 優勝(163点)


















