アジア大会出場者
| 原田 蘭丸 | 平成17年度卒 |
2010 広州大会 2014 仁川大会 |
50m自由形第3位 50mバタフライ第6位 400mフリーリレー第2位 100m自由形第4位 400mフリーリレー第2位 |
|---|---|---|---|
| 柴田 隆一 | 平成13年度卒 | 2006 ドーハ大会 | 200mバタフライ第3位 |
| 森 隆弘 | 平成9年度卒 | 1998 バンコク大会 | 400m個人メドレー 第1位 |
| 2002 釜山大会 | 200m個人メドレー 第1位 | ||
| 福田 浩士 | 平成5年度卒 | 1994 広島大会 | 400リレー 第1位 |
| 渡辺 健司 | 昭和62年度卒 | 1986 ソウル大会 | 200m平泳 第1位 |
| 1990 北京大会 | 200m平泳 第1位 | ||
| 金戸 恵太 | 昭和60年度卒 | 1986 ソウル大会 | 飛込 第8位 |
| 1990 北京大会 | 飛込 第8位 | ||
| 1994 広島大会 | 飛込 第3位 | ||
| 坂 大平 | 昭和56年度卒 | 1982 ニューデリー大会 | 100mバタフライ 第1位 200mバタフライ 第1位 400mリレー 第1位 800mリレー 第1位 400mメドレーリレー 第1位 |
| 駒崎 康弘 | 昭和46年度卒 | 1970 バンコク大会 | 100mバタフライ 第1位 200mバタフライ 第1位 |
| 1974 テヘラン大会 | 200mバタフライ 第1位 | ||
| 石川 健二 | 昭和38年度卒 | 1962 ジャカルタ大会 | 100m平泳 第1位 200m平泳 第2位 |
| 1966 バンコク大会 | 100m平泳 第1位 | ||
| 福島 滋雄 | 昭和35年度卒 | 1966 バンコク大会 | 200m背泳 第1位 400m個人メドレー 第1位 |
| 石井 宏 | 昭和32年度卒 | 1958 東京大会 | 1500m自由形 第2位 |
| 林 務 (旧姓長島) |
昭和29年度卒 | 1954 マニラ大会 | 1500m自由形 第3位 |


















