日本高等学校選手権優勝者
| 松井 理宇 | 令和5年度卒 | 令和5年 50m自由形 |
|---|---|---|
| 光永 翔音 | 令和5年度卒 | 令和4年 100mバタフライ |
| 松井 理宇 | 令和5年度卒 | 令和4年 100m自由形 |
| 碓井 創太 | 令和4年度卒 | 令和3年 1500m自由形 |
| 北川 凜生 | 令和3年度卒 | 令和3年 200mバタフライ |
| 柳本 幸之介 | 令和3年度卒 | 令和3年 200m自由形・100m自由形 |
| 谷口 卓 | 令和元年度卒 |
令和元年 200m平泳ぎ 平成30年 100m平泳ぎ |
| 吉田 啓祐 | 平成30年度卒 | 平成30年 200m自由形・400m自由形 平成29年 400m自由形 |
| 関 海哉 | 平成29年度卒 | 平成29年 200m自由形 |
| 吉田 惇哉 | 平成28年度卒 | 平成28年 1500m自由形 |
| 宇都宮 壱基 | 平成25年度卒 | 平成25年 400m個人メドレー |
| 市川 拓海 | 平成22年度卒 | 平成22年 200m個人メドレー |
| 高橋 幸大 | 平成21年度卒 | 平成21年 200m平泳ぎ(日本高校新記録) |
| 高橋 佑太 | 平成20年度卒 | 平成20年 200m個人メドレー |
| 原田 蘭丸 | 平成17年度卒 | 平成17年 100mバタフライ |
| 佐藤 久佳 | 平成16年度卒 | 平成16年 200m個人メドレー |
| 柴田 隆一 | 平成13年度卒 | 平成13年 100・200mバタフライ |
| 木場 瞬介 | 平成12年度卒 | 平成11年 200mバタフライ 平成12年 200mバタフライ |
| 菅野 貴規 | 平成11年度卒 | 平成11年 100m背泳 |
| 竹内 佑仁 | 平成10年度卒 | 平成10年 50m自由形 |
| 森 隆弘 | 平成9年度卒 | 平成7年 400m個人メドレー 平成8年 400m個人メドレー 平成9年 200m個人メドレー・400m個人メドレー |
| 野村 英司 | 平成2年度卒 | 平成2年 100mバタフライ・200mバタフライ |
| 渡辺 諭 | 平成2年度卒 | 平成元年 100mバタフライ |
| 磯 英仁 | 昭和62年度卒 | 昭和61年 100mバタフライ |
| 渡辺 健司 | 昭和62年度卒 | 昭和60年 100m平泳・200m平泳 昭和62年 100m平泳・200m平泳 |
| 遠藤 昭一 | 昭和61年度卒 | 昭和61年 400m自由形・1500m自由形 |
| 金戸 恵太 | 昭和60年度卒 | 昭和60年 高飛込・飛板飛込 |
| 本田 和励 | 昭和58年度卒 | 昭和57年 100m背泳 昭和58年 100m背泳・200m背泳 |
| 坂 大平 | 昭和56年度卒 | 昭和55年 200m個人メドレー・400m個人メドレー 昭和56年 200m個人メドレー・400m個人メドレー |
| 堀江 直行 | 昭和54年度卒 | 昭和54年 100m背泳 |
| 高岡 忠博 | 昭和54年度卒 | 昭和52年 400m個人メドレー 昭和53年 200m個人メドレー・400m個人メドレー 昭和54年 200m個人メドレー |
| 高橋 光一 | 昭和52年度卒 | 昭和51年 100m自由形 昭和52年 100m自由形・200m自由形 |
| 三科 典由 | 昭和51年度卒 | 昭和50年 100m背泳 昭和51年 100m背泳 |
| 岡 誠 | 昭和50年度卒 | 昭和49年 200mバタフライ |
| 大石 則夫 | 昭和49年度卒 | 昭和49年 100mバタフライ |
| 藤木 正隆 | 昭和47年度卒 | 昭和46年 100m背泳 |
| 駒崎 康弘 | 昭和46年度卒 | 昭和44年 100mバタフライ 昭和45年 200mバタフライ 昭和46年 100mバタフライ・200mバタフライ |
| 福田 憲二 | 昭和39年度卒 | 昭和39年 100mバタフライ |
| 浜口 哲也 | 昭和39年度卒 | 昭和38年 400m自由形 |
| 宮良 高志 | 昭和38年度卒 | 昭和38年 100m背泳・200m背泳 |
| 森田 武男 | 昭和38年度卒 | 昭和38年 200m自由形 |
| 石川 健二 | 昭和38年度卒 | 昭和37年 100m平泳 昭和38年 100m平泳・200m平泳 |
| 吉見 行雄 | 昭和36年度卒 | 昭和36年 100m自由形 |
| 石井 宏 | 昭和32年度卒 | 昭和32年 400m自由形・1500m自由形 |

















