ユニバーシアード大会出場者
| 柳本 幸之助 | 令和3年度卒 | 800mリレー | 2023 中国・成都 |
|---|---|---|---|
| 吉田 啓祐 | 平成30年度卒 | 自由型 | 2019 イタリア・ナポリ |
| 関 海哉 | 平成29年度卒 | 自由形 | 2019 イタリア・ナポリ |
| 吉田 惇哉 | 平成28年度卒 | 自由形 | 2019 イタリア・ナポリ |
| 高橋 幸大 | 平成21年度卒 | 平泳ぎ | 2013 ロシア・カザン |
| 原田 蘭丸 | 平成17年度卒 | 自由形 | 2009 ベオグラード |
| 佐藤 久佳 | 平成16年度卒 | 自由形 | 2005 トルコ・イズミール |
| 柴田 隆一 | 平成13年度卒 | バタフライ | 2005 トルコ・イズミール |
| 竹内 晴紀 | 平成11年度卒 | 背泳 | 2003 韓国・大邱 |
| 森 隆弘 | 平成9年度卒 | 個人メドレー | 1999 パルマ大会 2001 北京大会 2003 韓国・大邱 |
| 福田 浩士 | 平成5年度卒 | 自由形 | 1995 福岡大会 |
| 田代 力 | 平成3年度卒 | バタフライ | 1995 福岡大会 |
| 野村 英司 | 平成2年度卒 | バタフライ | 1991 シェフィールド大会 |
| 大場 光晴 | 平成2年度卒 | 自由形 | 1991 シェフィールド大会 |
| 金戸 恵太 | 昭和60年度卒 | 飛込 | 1987 ザグレブ大会 1991 シェフィールド大会 |
| 本田 和励 | 昭和58年度卒 | 背泳 | 1985 神戸大会 |
| 藤原 靖久 | 昭和57年度卒 | 個人メドレー | 1985 神戸大会 |
| 草苅 信夫 | 昭和57年度卒 | バタフライ | 1983 エドモンド大会 |
| 堀江 直行 | 昭和54年度卒 | 背泳・自由形 | 1981 ブカレスト大会 |
| 高橋 光一 | 昭和52年度卒 | 自由形 | 1979 メキシコ大会 |
| 東野 惣一郎 | 昭和52年度卒 | バタフライ | 1979 メキシコ大会 |
| 三科 典由 | 昭和51年度卒 | 背泳 | 1977 ソフィア大会 |
| 駒崎 康弘 | 昭和46年度卒 | バタフライ | 1973 モスクワ大会 |
| 石川 健二 | 昭和38年度卒 | 平泳 | 1967 東京大会 |
| 福島 滋雄 | 昭和35年度卒 | 背泳 | 1961 ソフィア大会 1967 東京大会 |

















