
中学校カリキュラム・シラバス
中学校3年間のカリキュラム
| 教科 | 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 国語(演習・書写を含む) | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 社会 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 数学(演習を含む) | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 理科 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 音楽 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 |
| 美術 | 1.5 | 1 | 1 | 3.5 |
| 保健体育(武道を含む) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 技術 | 1 | 1 | 0.5 | 5 |
| 家庭 | 1 | 1 | 0.5 | |
| 英語(英会話を含む) | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 道徳 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 特別活動(ホームルーム) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 総合的な学習の時間 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 総授業時数 | 34 | 34 | 34 | 102 |
シラバス
シラバスは教科ごとに下記よりPDF形式にて閲覧いただけます。
